Dettagli del prodotto
Termini di pagamento e spedizione
![]()
Descrizione
| Numero di modello | Aurora SA60L |
| Tipo di elica | Proiettile in fibra di carbonio sintetica con passo regolabile a terra |
| Flap | |
| Dimensioni | 0.57 m2 |
| Corda (linea retta che unisce due punti su un'ala) | 0.33m |
| Aileron (aeronautica) | |
| Coda orizzontale (con elevatore) | |
| Spessore delle ali | 3.00m |
| Dimensioni | 2.21m2 |
| Accordi | 0.75m |
| Rapporto sinusoidale | 4 |
| Accordi di ascensore e timone | 0.34m |
| Coda verticale (con timone) | |
| Spessore delle ali | 1.3 m |
| Dimensioni | 1.15m2 |
| Accordi | 0.91m |
| Rapporto sinusoidale | 1.5 |
| Corde del timone | 0.42m |
| L'angolo di deflessione di ciascuna superficie di controllo | |
| Aileron (aeronautica) | In alto/basso 21° |
| Ascensore | In alto24/in basso14° |
| Dirigente | Sinistra27/Destra27° |
| Dispositivi di livellamento dell'ailerone | In alto21/in basso21° |
| Ascensore e timone con piastra di livellamento | In alto15/in basso15° |
| Flap | 0° (posizione di rifornimento) 15° (posizione di decollo) 30° ((Posizione di atterraggio normale) 45° ((Posizione di atterraggio di emergenza, atterraggio sulla pista corta) |
| Aerofoil | |
| Spessore delle ali | 8.6 m |
| Superficie | 110,8 m2 |
| Lunghezza media della corda pneumatica | 1.39m |
| Rapporto sinusoidale | 6.2 |
| Trasportati dall'aria | 500,8 kg/m2 |
Tags: